|
Productdetails:
|
| Input: | Tankniveau | Output: | pomp |
|---|---|---|---|
| Frequentie: | 868MHZ | Afstand: | 2km |
| Machtsoutput: | 1W | Toepassing: | POMPcontrolemechanisme |
| Markeren: | Lora Wireless Modbus RTU,868MHz draadloze Modbus RTU,de Module van 868MHz Modbus RTU |
||
Lora Wireless Modbus RTU
Draadloos van het de Pompcontrolemechanisme van RTU 2ch Draadloos AAN-UIT- Controlemechanisme 5km van Remote Afstand
Algemene inleiding
Ls-RDIO0202 heeft 2 input 2 relaisoutput en 1 RS485 (draadloze RS485 wordt aangepast).
Machtsoutput rond 1W
Loramodule binnen
Controleafstand rond 5km LOS
Parameter
| Parameter | |
| Machtsoutput: | 1W (of 100mW-versie) |
| Voeding: | 9V-30V (kies gewoonlijk 24V gelijkstroom of 12V gelijkstroom) |
| Controleafstand: | 5km |
| Baudrate: | 2400bps |
| Het ontvangen van gevoeligheid: | -123dBm@1200bps, -118dbm (9600bps) |
| Voorzien van een netwerk | |
| Voorzien van een netwerk: | Punt aan punt en punt aan met meerdere balies |
| Protocol: | Modbusrtu protocol |
| Havenbeschrijving | |
| Input: | 2 actieve input (het passief past) aan, geïsoleerd |
| Output: |
2 passieve geïsoleerde relaisoutput, contact maximum lading AC250V/5A, DC30V/5A (de actieve output 0-5V past aan) |
| Communicatie haven | RS485 (draadloze RS485 past aan) |
| Huidig | |
| Breng stroom over: | <600ma> |
| Het ontvangen van stroom: | <50ma> |
| Algemeen | |
| Frequentie: | 433MHz, of 868MHz, 915MHz |
| Kanaliseer Nr: | 16 kanalen, kunnen via ONDERDOMPELINGSschakelaar veranderen |
| Fysische eigenschappen | |
| Afmeting: | 115×90×40 (mm) |
| Antenneschakelaar: | SMA, voertuigantenne met 1.5m kabel |
| Temperatuur: | (industrieel) -35℃~+75℃ |
| Opzettende methode: | Standard 3,5-spoor van het duim het industriële gilde |
Hoe te verbinden
![]()
Toepassing
![]()
Een ander toepassingsvoorbeeld
![]()
Één meester aan 4 wondzalf
| Meester | Slaaf | Input en Outputcorrespondentie |
| A (DI1-DI2) | B1 (DO1-DO2) | DI1-DI2 van a-controle DO1-DO2 van B1 |
| A (DI3-DI4) | B2 (DO1-DO2) | DI3-DI4 van a-controle DO1-DO2 van B2 |
| A (DI5-DI6) | B3 (DO1-DO2) | DI5-DI6 van a-controle DO1-DO2 van B3 |
| A (DI7-DI8) | B4 (DO1-DO2) | DI7-DI8 van a-controle DO1-DO2 van B4 |
| A (DO1-DO2) | B1 (DI1-DI2) | DO1-DO2 van A door DI1-DI2 van B wordt gecontroleerd die |
| A (DO3-DO4) | B2 (DI1-DI2) | DO3-DO4 van A door DI1-DI2 van B2 wordt gecontroleerd die |
| A (DO5-DO6) | B3 (DI1-DI2) | DO5-DO6 van A door DI1-DI2 van B3 wordt gecontroleerd die |
| A (DO7-DO8) | B4 (DI1-DI2) | DO7-DO8 van A door DI1-DI2 van B4 wordt gecontroleerd die |
| Nota's: A en B zouden hetzelfde kanaal moeten gebruiken | ||
Contactpersoon: Ms. Sunny
Tel.: 86-13826574847