|
Productdetails:
|
| laag: | Multi-layer | kleur: | groene |
|---|---|---|---|
| formaat: | Optionele | Dikte: | Optionele |
| Markeren: | de multiraad van de laagkring,Printplaatassemblage |
||
6-lagen PCB met Hoge HDI - de Fabriek PCBA SMT van kwaliteitspcb
![]()
Als professionele fabrikant van gedrukte kringsraad, heeft onze PCB-fabriek zich op de productie van PCB meer dan 16 jaar geconcentreerd.
Adviseren wij het zo hier u. Welkom om ons te contacteren en uw onderzoek te verzenden als u PCB, PCBA-de dienst nodig hebt.
Details
Productnaam: 6 lagen van PCB met HDI
Raadsdikte: 2.0mm
Laag: 6 lagen
Oppervlaktebehandeling: Onderdompelingsgoud
Min. kringsruimte: 0.1/0.1mm
Min. gehele grootte: 0.25mm
Eigenaardigheid: hoog - dichtheid en interconnectie
Capaciteit
| Punt | Technische Parameters | Opmerkingen | ||
| Min. Lijnbreedte (mil) | 3/4 | De gedeeltelijke 3mil-lijnen wordt toegestaan | ||
| Min. Ruimte (mil) | 3/4 | De gedeeltelijke 3mil-lijnen wordt toegestaan | ||
| Min. Ringvormige Ringsbreedte (mil) | VIAS: 3mil | De gebleven ringsbreedte betekent de afstand tussen de gatenrand aan de ring outskirt | ||
| Componentengaten: 6mils | ||||
|
Min. Gatengrootte
|
Raadsdikte<2> | 0.1mm | Verwijst naar het gebeëindigde gat | |
| Raad Thickness>=2.0mm | Beeldverhouding<> | Verwijst naar het gebeëindigde gat | ||
| Max. Raadsdikte | Enig en Tweezijdig | 5.0mm | ||
| Multilayer | 5.0mm | |||
|
Min. Raadsdikte
|
Enig en Tweezijdig | 0.2mm | ||
| Multilayer | 4 lagen: 0.4mm, 6 lagen: 0.7mm, 8 lagen: 1.1mm, 10 lagen: 1.6mm | |||
| Max. Raadsgrootte | Enig en Tweezijdig | 650 x 1100mm | ||
| Multilayer | 650 x 1100mm | |||
| Afstand tussen Lijn om rand in te schepen | Overzicht: 0.25mm | |||
| V-BESNOEIING: 0.4mm | ||||
| Max. Lagen | 18 lagen | |||
| Soldeerselmasker | Maskervenster (mil) | 2/4 | ||
| Maskerbrug (mil) | 6 | |||
| Kleur | Groene Gele Rode Blauwe Witte Zwarte | |||
| Legende | Min. Lijnbreedte (mil) | 5/8 | ||
| Kleur | Wit, Zwart, Geel, ect. | |||
| Oppervlakteplateren | HAL (met vrij Pb), Geplateerde Ni/Au, Ag, IMM Ni/Au, IMM-Sn, Ag, OSP enz. | |||
| De gebeëindigde Tolerantie van de Raadsdikte: |
0.2mm T<0>
T≥0.8mm, ±8% |
|||
Contactpersoon: Ms. Sunny
Tel.: 86-13826574847