|
Productdetails:
|
| Maat: | 10'' TFT-scherm | Oplossing: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Kleur: | 24bits | CPU: | A8 600MHz met 32 bits |
| Serieel: | mannetje, RS485/RS232/RS422 | Geschat macht: | 7.2W |
| Markeren: | 10Inch TFT-de Interface van de Persoonsmachine,TFT LCD-de Machineinterface van de Touch screenpersoon,Het Gebruikersinterface van RS232 HMI |
||
| Deelnummer | ER1001NN | ER1001NE (alleen voor grote hoeveelheden) |
|
| Afbeelding | |||
| Afdeling | Indeks | Parameters | |
| Afbeelding | LCD-scherm | 10.1 inch TFT | |
| resoluties | 1024×600 | ||
| Helderheid | 300 cd/m2 | ||
| contrast | 500:1 | 500:1 | |
| achtergrondverlichting | LED's | ||
| Levensduur van achterlicht | >20.000 uur | ||
| Kleur | 24 Bit/16.77M | ||
| Zichthoek | 50'/60'/60'/60' (T/B/L/R) | ||
| Aanraking | Aanraakscherm | 4-draad resistent type | |
| Aanrakingsnauwkeurigheid | Lange (x-as) ±2%; breedte (y-as) ±2% | ||
| Geheugen | Flash | 128M | |
| DDR3 | 128 MB | ||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1,2 GHz | ||
| Communicatiepoorten | USB-host | USB 2.0*1 | |
| RS-232 | Voorstel voor een richtlijn van de Raad | ||
| RS-485 | De Commissie heeft een voorstel ingediend. | ||
| Ethernet | niet ondersteunen | 10/100Mbps zelfadaptatie * 1 | |
| 4G afstandsbediening | niet ondersteunen | ||
| RTC | Ingebouwde real-time klok | ||
| Kracht | Inlaatspanning | 24VDC-bereik 9-28V | |
| Nominaal vermogen | < 10 W | ||
| Energie-isolatie | - Nee, niet echt. | ||
| Tolerantie voor stroomonderbrekingen | < 5 mS | ||
| Structuur | Afmeting | 274*193*40 mm | |
| Verpakte afmeting | |||
| Hool | 260*180 mm | ||
| Montage | Montage van het paneel | ||
| Gewicht | Ongeveer 1,1 kg met de binnenkast. | ||
| Schelpenmateriaal | Technische kunststoffen | ||
| Mechanische trillingen | 10 tot 25 Hz ((X-as, Y-as, Z-as 2G 30 minuten) | ||
| Operatieomgeving | IP-klasse | Panel:IP65;achterdek:IP20 | |
| Temperatuur | 0-50°C ((32°-122°F) | ||
| Vochtigheid | 10% tot 90% (geen condensatie) | ||
| Bergingstemperatuur | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||
| Certificering | CE | CE-certificeringsnummer: LCS211214020AE | |
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 of bijgewerkte versie | ||
In de snel evoluerende industriële wereld van vandaagvisualisatie, intelligente besturing en real-time monitoringDe Commissie is van mening dat de maatregelen die in het kader van het programma worden genomen, van essentieel belang zijn voor de verbetering van de efficiëntie en de verlaging van de operationele kosten.
OnzeHMI met industriële aanraakscherm van 10 inchbiedt een krachtige en betrouwbare interface-oplossing voor een breed scala aan automatiseringstoepassingen, waarbij hoogwaardige aanraakbesturing en duurzaamheid van industriële kwaliteit worden gecombineerd;en flexibele communicatie mogelijkheden.
Fabriekautomatisering en productielijnen
Controleer de productiestatus, controleer machines, pas parameters aan en visualiseer realtime gegevens rechtstreeks vanuit de werkvloer.
CNC-machines en precisieapparatuur
Biedt intuïtieve machinebewerking, procesbewaking en parameterbeheer voor geavanceerde productiesystemen.
Slimme landbouw en irrigatiesystemen
Beheerspompen, kleppen, sensoren en geautomatiseerde irrigatieapparatuur met een gebruiksvriendelijke touch interface.
Bouwmachines en mobiele apparatuur
De HMI is ontworpen voor ruwe omgevingen en maakt het betrouwbaar mogelijk om kranen, laadmachines, graafmachines en ander zwaar materieel te bedienen en te controleren.
Waterbehandeling en milieubewaking
Het weergeven van sensorgegevens, het besturen van pompen en motoren en het efficiënt beheren van geautomatiseerde processen.
Gebouwsautomatisering en energiebeheer
Centraal beheer van verlichting, HVAC, energiebewaking en slimme faciliteitssystemen mogelijk maken.
Industrieel IoT & Remote Monitoring
Verbind met PLC's, RTU's, draadloze communicatiemodules en cloudplatforms om slimmere industriële connectiviteit te bereiken.
✔ 10 inch hoogresolutioneel industriële scherm
✔ Opties voor capacitieve aanraking / resistieve aanraking
✔ Een breed werktemperatuurbereik
✔ IP65-bescherming voor het voorpaneel
✔ Meerdere communicatieinterfaces (RS232/RS485/Ethernet/CAN)
✔ Ondersteuning van industriële protocollen zoals Modbus RTU/TCP
✔ Flexibele integratie met PLC, VFD, sensoren en draadloze modules
Vanslimme fabrieken naar slimme machines, onze 10-inch Industrial Touch Screen HMI helpt ingenieurs efficiëntere, verbonden en gebruiksvriendelijke automatiseringssystemen te bouwen.
Aanraking, besturing, verbinding, automatisering.
Het versterken van industriële automatisering met slimmere HMI-oplossingen.
#IndustrialAutomation #HMI #TouchScreen #SmartFactory #PLC #IndustrialIoT #AutomationTechnology #CNC #SmartAgriculture #MachineControl
Contactpersoon: Ms. Sunny
Tel.: 86-13826574847