|
Productdetails:
|
| Naam: | 7 inch TFT-HMI | Oplossing: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Interface: | RS232, RS485 of Ethernet | Materiaal: | Plastic |
| Kleuren: | 16.7 | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 7 HMI Ethernet-interface,7 HMI RS232,7 HMI RS485 |
||
7' HMI Productgegevens
Gebruik dit touchscreen-scherm om eenvoudig en nauwkeurig uw applicaties te bedienen.U kunt de prestaties van uw geautomatiseerde processen eenvoudig optimaliserenHet apparaat heeft 64 MB ingebouwde geheugen, zodat het uw input snel kan verwerken voor efficiënt projectbewaken..Met een resolutie van 800 bij 480px geeft het een helder beeld, zelfs bij het verwerken van complexe informatie.
• USB-aansluiting maakt het mogelijk om externe toetsenborden en muizen aan te sluiten voor een comfortabel gebruik
• Vertoont tot 64.000 kleuren voor een rijker beeld
• IP65 betekent dat het stofdicht is en bestand is tegen lage-druk watersprays
Hoe installeer ik deze HMI met touchscreen?
Dit aanraakscherm kan met behulp van een compatibel SIMATIC HMI-paneel in portret- of landschapsformaat worden gemonteerd en kan tot 35° naar voren en achteruit worden gekanteld zonder dat een externe ventilatie nodig is.
Parameter van het touchscreen van het objectief van 7'
| Type | Parameter | Waarde |
|
Afbeelding |
Schermgrootte: | 7" TFT-LCD |
| Resolutie: | 800*480 | |
| Helderheid ((cd/m2)): | 400 | |
| Contrastverhouding: | 500:1 | |
| Achterlichttype: | LED's | |
| Levensduur van achterlicht: | > 30 000 uur | |
|
Kleuren:
|
16.7M | |
| LCD kijkhoek: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Touchscreen | Type touchpaneel: | 4-draad resistent type |
| Touch Panel nauwkeurigheid: | Actieve oppervlakte Lengte (X) ± 2%, Breedte (Y) ± 2% | |
| Geheugen | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 64 MB | |
| Verwerker | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | |
| Haven | USB-host I/O-poort: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | Voorstel voor een richtlijn van de Raad | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Uitbreidbaar | |
| RTC | Ingebouwde real-time klok | |
| Kracht | Inlaatspanning: | 9-36±10% VDC |
| Nominaal vermogen: | 10W (420mA@24VDC) | |
| Stromafzondering: | Ingebouwd | |
| Spanningsweerstand: | 500VAC (1 min.) | |
| Isolatieweerstand: | Meer dan 50MΩ @ 500VDC | |
| Afmeting | Vibratie-uithoudingsvermogen: | 10 tot 25 Hz (X, Y, Z richting 2G 30 minuten) |
| Afmeting: | 208*155*40 mm | |
| Gehecht: | Technische kunststoffen | |
| Panelencutout: | 120 x 94 mm | |
| Montage: | Montage van panelen | |
| Gewicht ongeveer. : | 00,9 kg | |
| Werkomstandigheden | Beschermingsstructuur |
IP65-conforme voorpaneel, IP20 Voldoende achterdek |
| Bergingstemperatuur: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Werktemperatuur: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 10% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Certificaat | CE: | Klacht |
| Software | PC-software: | Smart manager PRO V2.05 of hoger versie |
Lens 7' HMI Foto
![]()
Contactpersoon: Ms. Sunny
Tel.: 86-13826574847