|
Productdetails:
|
| Type: | 10.1inch TFT HMI | Oplossing: | 1024*600 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 350 | Haven: | RS232, RS485, USB, LAN |
| Materiaal: | Engineering plastic | CPU: | WAPEN schors-A7 Dubbele kern 1GHz |
| Markeren: | 10.1inch TFT LCD-Touch screen,1GHz TFT LCD-Touch screen,10.1inch TFT LCD-Aanrakingscomité |
||
10' HMI COM Port Touch Screen Panel Ethernet Port HMI voor industriële automatisering
Gebruik dit touchscreen-scherm om eenvoudig en nauwkeurig uw applicaties te bedienen.U kunt de prestaties van uw geautomatiseerde processen eenvoudig optimaliserenHet apparaat heeft 64 MB ingebouwde geheugen, zodat het uw input snel kan verwerken voor efficiënt projectbewaken..Met een resolutie van 800 bij 480px geeft het een helder beeld, zelfs bij het verwerken van complexe informatie.
met een vermogen van niet meer dan 50 W
| Type | Parameter | Waarde |
|
Afbeelding |
Schermgrootte: | 10.1" TFT-LCD |
| Resolutie: | 1024*600 | |
| Helderheid ((cd/m2)): | 350 | |
| Contrastverhouding: | 500:1 | |
| Achterlichttype: | LED's | |
| Levensduur van achterlicht: | > 50 000 uur | |
|
Kleuren:
|
16.7M | |
| LCD kijkhoek: | (T/B/L/R) : 80/80/80/80 | |
| Touchscreen | Type touchpaneel: | 4-draad resistent type |
| Touch Panel nauwkeurigheid: | Actieve oppervlakte Lengte (X) ± 2%, Breedte (Y) ± 2% | |
| Geheugen | Flash: | 128 MB |
| RAM: | 128 MB | |
| Verwerker | ARM Cortex-A7 1,2 GHz | |
| Haven | USB-host I/O-poort: | USB 2.0 x 1 |
| RS232: | Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. | |
| RS485: | COM2: 2W/4W, COM3: 2W | |
| Ethernet: | 10/100 Mbps Base-T x 1 | |
| 4G: | Uitbreidbaar | |
| RTC | Ingebouwd | |
| Kracht | Invoervermogen: | 9-36±10% VDC |
| Energieverbruik: | 620mA@24VDC | |
| Stromafzondering: | Ingebouwd | |
| Spanningsweerstand: | 500VAC (1 min.) | |
| Isolatieweerstand: | Meer dan 50MΩ @ 500VDC | |
| Afmeting | Vibratie-uithoudingsvermogen: | 10 tot 25 Hz (X, Y, Z richting 2G 30 minuten) |
| Afmeting: | 272*215*43 mm | |
| Gehecht: | Plastic | |
| Panelencutout: | 260 x 202 mm | |
| Montage: | Montage van het paneel | |
| Gewicht ongeveer. : | 1.2 kg | |
| Werkomstandigheden | Beschermingsstructuur |
IP65-conforme voorpaneel, IP20-conform achterpaneel |
| Bergingstemperatuur: | -20°~60°C (-4°~140°F) | |
| Werktemperatuur: | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Relatieve luchtvochtigheid: | 10% ~ 90% (niet-condenserend) | |
| Certificaat | CE: | Klacht |
| Software | PC-software: | Smart manager PRO V2.05 of hoger versie |
Belangrijkste kenmerken:
✔ 10 inch hoogresolutioneel industriële scherm
✔ Opties voor capacitieve aanraking / resistieve aanraking
✔ Een breed werktemperatuurbereik
✔ IP65-bescherming voor het voorpaneel
✔ Meerdere communicatieinterfaces (RS232/RS485/Ethernet)
✔ Ondersteuning van industriële protocollen zoals Modbus RTU/TCP
✔ Flexibele integratie met PLC, VFD, sensoren en draadloze modules
Contactpersoon: Ms. Sunny
Tel.: 86-13826574847