|
Productdetails:
|
| Type: | 7“ TFT HMI | Oplossing: | 800*480 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 400 | Haven: | RS232, RS485, USB |
| Materiaal: | Engineering plastic | CPU: | WAPEN schors-A7 Dubbele kern 1GHz |
| Markeren: | 1GHz 7 Duimhmi Vertoning,IP65 7 Duimhmi Vertoning,1GHz 7 Duimtouch screen |
||
Ben je op zoek naar een betrouwbareFabrikant van HMI's voor industriële touchscreensom uw automatiseringsproductportfolio uit te breiden?
Wij zijn een professionele fabrikant gespecialiseerd inHMI-oplossingen voor industriële touchscreens, die producten van hoge kwaliteit levert voor fabrieksautomatisering, machinescontrole, slimme landbouw en industriële IoT-toepassingen.
Met sterke R & D-mogelijkheden, flexibele aanpassing en concurrerende fabrieksprijs, zoeken wewereldwijde distributeurs, agenten en systeemintegratorende ontwikkeling van langdurige partnerschappen.
️7-inch Economische HMI-serie
Kosteneffectieve touchpanelen ontworpen voor OEM-machines, kleine automatiseringssystemen en bedieningskamers.
️10 inch Industrial HMI Series
Hoogwaardige touchscreens voor fabrieksautomatisering, CNC-machines, energiebeheer en industriële apparatuur.
️HMI-oplossingen op maat
OEM/ODM-ondersteuning met inbegrip van hardwareaanpassingen, logo-branding, interfaceontwerp en applicatieoptimalisatie.
Fabriekautomatisering
️ CNC-machines en werktuigen
¢ Slimme landbouw en irrigatiesystemen
Waterbehandeling en pompcontrole
️ Bouw & zware apparatuur
Energiebeheersystemen
Industrial IoT & Remote monitoring
✅ Directe fabrikant
✅ Concurrerende groothandelsprijzen
✅ Stabiele productiecapaciteit
✅ Professionele technische ondersteuning
✅ Snelle reactie voor wereldwijde klanten
✅ OEM/ODM-aanpassing beschikbaar
✅ Ondersteuning voor PLC, VFD, RTU, Modbus, RS485, Ethernet communicatie
¢ Distributeurs van industriële automatisering
HMI- en PLC-oplossingsleveranciers
¢ Machinefabrikanten (OEM)
Systemenintegrators
¢ Verkopers van automatiseringsproducten
Parameter:
| Deelnummer | MR0701NN | MR0701NE | MR0702NN | MR0702NE | |
| Module | Indeks | Parameters | |||
| Afbeelding | LCD-scherm | 7 inch TFT | |||
| resoluties | 800*480 | 1024*600 | |||
| Helderheid | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | |||
| contrast | 500:1 | 1000:1 | |||
| achtergrondverlichting | LED's | ||||
| Levensduur van achterlicht | > 30.000 uur | ||||
| Kleur | 16.77M, 24 bit | ||||
| Zichthoek | 50/60/60/60/60 | 80'/80'/80' | |||
| Aanraking | Aanraakscherm | 4-draad resistent type | |||
| Aanrakingsnauwkeurigheid | Lange (x-as) ±2%; breedte (y-as) ±2% | ||||
| Geheugen | Flash | 128 MB | 128 MB | ||
| RAM | 64 MB | 128 MB | |||
| CPU | ARM Cortex-A7 Dual core 1GHz | ||||
| Communicatiepoorten | USB-host | USB 2.0*1 | |||
| RS-232 | Voorstel voor een richtlijn van de Raad | ||||
| RS-485 | Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. | ||||
| Ethernet | Geen steun | 10/100Mbps zelfadaptatie | Geen steun | 10/100Mbps zelfadaptatie | |
| 4G Remote of wifi | Uitbreidbaar | ||||
| RTC | Ingebouwde real-time klok | ||||
| Kracht | Inlaatspanning | 18-30±10% VDC | |||
| Nominaal vermogen | De bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte van de bandbreedte. | ||||
| Energie-isolatie | Ingebouwd | ||||
| Tolerantie voor stroomonderbrekingen | < 5 mS | ||||
| Voltage weerstaan | 500 VAC gedurende één minuut | ||||
| Isolatie-impedantie | 50MΩ@500VDC | ||||
| Structuur | Afmeting | 212*156*45 mm | |||
| Verpakte afmeting | 255*205*80 mm | ||||
| Hool | 192*138 mm | ||||
| Montage | Montage van het paneel | ||||
| Gewicht | Ongeveer 0,9 kg met de binnenkast. | ||||
| Schelpenmateriaal | Technische kunststoffen | ||||
| Mechanische trillingen | 10 tot 25 Hz ((X-as, Y-as, Z-as 2G 30 minuten) | ||||
| Operatieomgeving | IP-klasse | Panel:IP65;achterdek:IP20 | |||
| Temperatuur | 0-50°C ((32°-122°F) | ||||
| Vochtigheid | 10% tot 90% (geen condensatie) | ||||
| Bergingstemperatuur | -20-60°C ((-4°--144°F) | ||||
| Koeling | Natuurlijke luchtkoeling | ||||
| Certificering | CE | CE-certificeringsnummer: LCS211214020AE | |||
| Software | Smart Manager PRO V1.2.28 of bijgewerkte versie | ||||
![]()
Contactpersoon: Ms. Sunny
Tel.: 86-13826574847